賽分科技生產的 C18 填料,以球形、高純度硅膠為原料,粒徑 10 μm,孔徑有 100 Å、120 Å、200 Å 和 300Å 等規格可供選擇。采用不同封尾技術,適應多種樣品。具有獨特的官能團化學鍵合技術可避免形成復合的 C18 分子層,均勻的涂層確保了固定相具有高選擇性和高分辨率的分離特點。
C18 填料具有耐壓性好、反壓低及高流速下分辨率良好等特點;并且具有良好的物理及化學穩定性、高度批次間重現性,適用從研發到線性放大再到工業化生產的全過程。

| 填料類型 | 通用型 | 耐堿型 | 耐水相 | 大孔徑 | 測試方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-C18 | BR-C18 | BR-C18(2) | HP-C18 | Bio-C18 | |||
| 粒徑大小(μm) | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | Coulter Multisizer |
| 粒徑分布 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | ≤1.35 | Coulter Multisizer |
| 孔徑( Å) | 120 | 120 | 100 | 120 | 200 | 300 | B.E.T法 |
| 密度(g/mL) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.61 | 0.61 | 0.55 | - |
| 比表面積(m2/g) | 300 | 350 | 310 | 350 | 200 | 105 | B.E.T法 |
| 孔容(mL/g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.95 | B.E.T法 |
| 碳載量(%) | 17 | 19.5 | 19.8 | 15 | 10 | 7 | CHN分析儀 |
| 金屬(Fe)含量(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | ICP |
| 金屬(AI)含量(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |
| 金屬(Na)含量(ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | |

色譜柱:GP C18( 10μm , 120 Å,4.6x250mm)
樣品:1.Anine ( 0.1%) ; 2.Anisole (0.5% ) ;

色譜柱:GP-C18(10 μm,120 Å,4.6x 150 mm)
樣品:1.Anine(0.1%) ; 2.Anisole( 0.5% ) ;

色譜柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å ,4.6x250 mm )
樣品:1.Anine (0.1%) ; 2.Anisole ( 0.5% ) ;

色譜柱:BR-C18 ( 10 μm , 120 Å,2.1x50 mm )
樣品:Touene(1%)
| 產品名稱 | 粒徑(μm) | 孔徑(Å) | 訂貨號 |
|---|---|---|---|
| GP-C18 | 10 | 60 | 110110061 |
| 120 | 110110121 | ||
| 15 | 120 | 110115121 | |
| 20 | 60 | 110120061 | |
| 120 | 110120121 | ||
| 30 | 120 | 110120061 | |
| 50 | 60 | 110150061 | |
| 120 | 110150121 | ||
| BR-C18(2) BR-C18 |
8 | 100 | 111308101 |
| 10 | 120 | 110810121 | |
| HP-C18 | 10 | 120 | 110410121 |
| Bio-C18 | 10 | 200 | 110510201 |
| 300 | 110510301 |
預裝柱規格可定制